2014年国民经济和社会发展统计公报(26)
时间:2015-02-26 15:56来源:网络整理 作者: 点击:
次
表 7 2014 年货物进出口总额及其增长速度 指 标 金额(亿元) 比上年增长(%) 货物进出口总额 264334 2.3 货物出口额 143912 4.9 其中:一般贸易 73944 9.6 加工
表7 2014年货物进出口总额及其增长速度 |
| 指 标 | 金额(亿元) | 比上年增长(%) |
| 货物进出口总额 | 264334 | 2.3 | 货物出口额 | 143912 | 4.9 |
| 其中:一般贸易 | 73944 | 9.6 |
| 加工贸易 | 54320 | 1.8 |
| 其中:机电产品 | 80527 | 2.6 |
| 高新技术产品 | 40570 | -1.0 |
| 货物进口额 | 120423 | -0.6 |
| 其中:一般贸易 | 68162 | -1.0 |
| 加工贸易 | 32211 | 4.5 |
| 其中:机电产品 | 52509 | 0.7 |
| 高新技术产品 | 33876 | -2.2 |
| 进出口差额(出口减进口) | 23489 | — |
|
|
------分隔线----------------------------