3月中上旬湖北地储稻谷拍卖统计
单位:元/斤
时间 | 地区 | 粮源 | 计划拍卖 | 成交量 | 成交率 | 成交均价 |
3月3日 | 武汉江夏 | 2014早籼稻 | 571吨 | 571吨 | 100% | 1.26 |
武汉市蔡甸 | 2013中晚籼稻 | 795吨 | 795吨 | 100% | 1.10 |
武汉市新洲 | 2015年中晚籼稻 | 1511吨 | 1511吨 | 100% | 1.33 |
3月4日 | 鄂州樊口 | 2013年中晚籼稻 | 1805吨 | 1105吨 | 61% | 1.16 |
湖北省储 | 2014年优质中晚籼稻 | 12404吨 | 0 | 0% | 起拍价1.36 |
2015年优质中晚籼稻 | 2250吨 | 2250吨 | 100% | 1.16 |
钟祥市九里 | 2015年优质中晚籼稻 | 1086吨 | 1086吨 | 100% | 1.38 |
枝江 | 2013年中晚籼稻 | 1000吨 | 0 | 0% | 起拍价1.10 |
荆门北郊 | 2013年中晚籼稻 | 2100吨 | 0 | 0% | 起拍价1.15 |
黄冈省储 | 2015年优质中晚籼稻 | 3100吨 | 0 | 0% | 起拍价1.40 |
蕲春 | 2013年中晚籼稻 | 1750吨 | 0 | 0% | 起拍价1.10 |
3月7日 | 潜江市 | 2015年优质中晚籼稻 | 5000吨 | 3460吨 | 69% | 1.38 |
省储 | 2014年中晚籼稻 | 2151吨 | 2151吨 | 100% | 1.34-1.35 |
2014年优质中晚籼稻 | 500吨 | 500吨 | 100% | 1.38 |
2015年优质中晚籼稻 | 3800吨 | 3800吨 | 100% | 1.38-1.42 |
恩施 | 2013年中晚籼稻 | 200吨 | 200吨 | 100% | 1.10 |
黄冈省储 | 2015年中晚籼稻 | 2000吨 | 2000吨 | 100% | 1.38 |
武汉蔡甸 | 2013年中晚籼稻 | 1097吨 | 500吨 | 46% | 1.10 |
3月8日 | 武汉国储 | 2015年优质中晚籼稻 | 10601吨 | 10601吨 | 100% | 1.39 |
湖北省储 | 2015年优质中晚籼稻 | 2558吨 | 500吨 | 19% | 1.38 |
武汉新洲 | 2013年早籼稻 | 457吨 | 457吨 | 100% | 1.18 |
2013年中晚籼稻 | 306吨 | 306吨 | 100% | 1.08 |
恩施国储 | 2013年中晚籼稻 | 955吨 | 0 | 0% | 起拍价1.10 |
2014年中晚籼稻 | 4386吨 | 0 | 0% | 起拍价1.15 |
枝江市 | 2013年中晚籼稻 | 1250吨 | 0 | 0% | 起拍价1.09 |
3月10日 | 黄冈省储 | 2015年优质中晚籼稻 | 3100吨 | 1000吨 | 32% | 1.40 |
荆门北郊 | 2013年优质中晚籼稻 | 1000吨 | 1000吨 | 100% | 1.15 |
湖北省储 | 2014年优质中晚籼稻 | 5144吨 | 0 | 0% | 起拍价1.35 |
2015年优质中晚籼稻 | 3162吨 | 3162吨 | 100% | 1.36-1.38 |
枝江市 | 2013年中晚籼稻 | 1250吨 | 0 | 0% | 起拍价1.09 |
咸阳省储 | 2015年产优质中晚籼稻 | 1000吨 | 0 | 0% | 起拍价1.40 |
3月11日 | 恩施 | 2014年中晚籼稻 | 2074吨 | 2074吨 | 100% | 1.11-1.12 |
湖北省储 | 2015年优质中晚籼稻 | 2058吨 | 2058吨 | 100% | 1.38 |
潜江 | 2015年优质中晚籼稻 | 1540吨 | 1540吨 | 100% | 1.38 |
武汉新洲 | 2013年早籼稻 | 1122吨 | 1122吨 | 100% | 1.18 |
武汉蔡甸 | 2013中晚籼稻 | 597吨 | 0 | 0% | 1.10 |
3月14日 | 武汉江夏 | 2013年中晚籼稻 | 366吨 | 0 | 0% | 起拍价1.10 |
2014年中晚籼稻 | 718吨 | 718吨 | 100% | 1.19 |
安陆涢城 | 2015年中晚籼稻 | 5250吨 | 2500吨 | 47% | 1.19 |
京山罗店 | 2014年优质中晚籼稻 | 4000吨 | 0 | 0% | 1.36 |
武穴 | 2013、2014年中晚籼稻 | 2699吨 | 0 | 0% | 1.10 |
武汉蔡甸 | 2013年中晚籼稻 | 2638吨 | 0 | 0% | 1.14 |
由数据可见,2016年3月3日-14日湖北地储稻谷共计投放101351吨,实际成交46967吨,成交率46.34%。
3月3日-14日湖北地储稻谷拍卖早籼稻粮源:2013年成交价格1.18元/斤,2014年成交价格1.26元/斤;中晚籼稻粮源:2013年成交价1.08-1.16元/斤,2014年普通中晚籼成交价1.10-1.19元/斤,优质中晚籼1.34-1.38元/斤,2015年成交价1.33-1.42元/斤。
而2月份湖北地储稻谷拍卖投放总量39187吨,成交量34033吨,成交率86.8%。其中2013年中晚籼稻成交价1.09-1.18元/斤,2014年中晚籼稻谷成交价格1.10-1.35元/斤,按质定价,2015年中晚籼稻成交价格1.36-1.42元/斤。由此可见,2、3月湖北地储稻谷成交价格并未有明显波动,但拍卖成交率有所下降,卓创认为与大米下游需求愈加疲软有较大关联。
3月中上旬湖北、安徽稻米现货价格统计
单位:元/斤
地区 | 稻米类型 | 米价 | 稻价 | 油糠价格 | 稻米涨跌走势 |
湖北 | 孝感大悟 | 短粒杂交 | 1.90 | 1.25-1.26 | 0.65-0.66 | 趋稳 |
荆门沙洋 | 丰两优 | 2.15-2.23 | 1.38 | 0.65-0.67 | 趋稳 |
荆州洪湖 | 丰两优 | 2.10 | 1.40 | 0.65 | 趋稳 |
公安章庄铺 | 丰两优 | 2.07-2.08 | 1.35 | 0.65 | 稻价跌3分 |
短粒杂交 | 1.93 | 1.26-1.28 | -- | 趋稳 |
荆州监利 | 丰两优 | 2.10-2.16 | 1.40 | 0.63 | 趋稳 |
荆门京山 | 优质丰两优 | 2.17-2.20 | 1.40-1.42 | 0.65 | 稻价跌2分 |
荆州沙市 | 丰两优 | 2.08-2.10 | 1.37 | 0.66 | 趋稳 |
安徽 | 安庆桐城 | 丰两优 | 1.95-2.05 | 1.32 | -- | 趋稳 |
优质黄华占 | 2.30-2.80 | 1.40 |
六安霍邱 | 优质丰两优 | 2.08-2.10 | 1.32-1.33 | 0.62-0.63 | 趋稳 |
普通丰两优 | 1.98-2.02 |
合肥肥东 | 丰两优 | 2.00 | 1.32-1.33 | 0.67-0.68 | 趋稳 |
12年陈稻米 | 1.80 | 1.23 |
宣城绩溪 | 丰两优 | 2.01-2.02 | 1.35 | 0.58-0.59 | 趋稳 |
阜阳颍上 | 丰两优 | 2.00-2.05 | 1.34-1.36 | 0.55-0.60 | 趋势 |
滁州天长 | 丰两优 | 2.05 | 1.34-1.36 | -- | 趋稳 |
宣城旌德 | 丰两优 | 2.00-2.01 | 1.36-1.39 | 0.60 | 趋稳 |
滁州定远 | 丰两优 | 2.00-2.02 | 1.32-1.33 | 0.63-0.64 | 趋稳 |
六安霍山 | 丰两优 | 2.10 | 1.35 | 0.62 | 趋稳 |
短粒杂交 | 1.87 | 1.27
|
由数据可见,截至3月14日湖北丰两优米出厂主流价格2.07-2.23元/斤,稻谷主流价1.35-1.42元/斤;安徽丰两优米出厂主流价格1.95-2.10元/斤,稻谷主流价1.32-1.39元/斤;短粒杂交米、陈米出厂主流价格1.80-1.93元/斤。稻米价格总体趋稳,局部稻价小幅下调。
大米副产品油糠湖北省主流出厂价格0.63-0.67元/斤,安徽省主流出厂价格0.55-0.68元/斤,价格持续下滑,渐趋稳定。
卓创认为3月全国大米需求总体疲软,副产品跌价、大米滞销、稻价高企、低价粮(新、陈、进口粮)冲击多因素综合制衡下,湖北、安徽一季稻米价格短期内难有明显波动,市场继续看稳。