| 
       分类别  | ||
一、食品  | 0.7  | 1.1  | 
粮 食  | 0.1  | 2.9  | 
油 脂  | -0.4  | -5.1  | 
肉禽及其制品  | -0.6  | -0.8  | 
其中:猪肉  | -1.4  | -5.3  | 
牛肉  | 0.1  | 1.4  | 
羊肉  | -0.3  | -2.5  | 
蛋  | -3.4  | 
 
| 
       分类别  | ||
一、食品  | 0.7  | 1.1  | 
粮 食  | 0.1  | 2.9  | 
油 脂  | -0.4  | -5.1  | 
肉禽及其制品  | -0.6  | -0.8  | 
其中:猪肉  | -1.4  | -5.3  | 
牛肉  | 0.1  | 1.4  | 
羊肉  | -0.3  | -2.5  | 
蛋  | -3.4  | 
据河内12月16日消息,贸易商称,越南大米出口价格差异本周缩窄...
碧海银沙网讯 (文/ 邓耀武 吴智雅 编辑/ 金 臻 棱 枫 )1月9日上...
广东省储备粮东莞直属库码头位于国家一类开放口岸水域虎门港...
Copyright © 广东天惠粮油市场经营管理有限公司 版权所有