1.2 | ||
医疗保健服务 | 0.5 | 1.7 |
六、交通和通信 | -0.4 | -2.2 |
交通工具 | -0.1 | -1.1 |
车用燃料及零配件 | -6.7 | -18.3 |
车辆使用及维修费 | 0.2 | 2.3 |
通信工具 | 0.1 | -2.5 |
通信服务 | 0.0 | -0.1 |
七、娱乐教育文化用品及服务 | 0.4 | 0.3 |
1.2 | ||
医疗保健服务 | 0.5 | 1.7 |
六、交通和通信 | -0.4 | -2.2 |
交通工具 | -0.1 | -1.1 |
车用燃料及零配件 | -6.7 | -18.3 |
车辆使用及维修费 | 0.2 | 2.3 |
通信工具 | 0.1 | -2.5 |
通信服务 | 0.0 | -0.1 |
七、娱乐教育文化用品及服务 | 0.4 | 0.3 |
据河内12月16日消息,贸易商称,越南大米出口价格差异本周缩窄...
碧海银沙网讯 (文/ 邓耀武 吴智雅 编辑/ 金 臻 棱 枫 )1月9日上...
广东省储备粮东莞直属库码头位于国家一类开放口岸水域虎门港...
Copyright © 广东天惠粮油市场经营管理有限公司 版权所有