| 
       服 装  | -0.4  | 3.0  | 
鞋  | -0.2  | 2.6  | 
衣着加工服务费  | 0.7  | 5.7  | 
四、家庭设备用品及维修服务  | 0.2  | 0.9  | 
耐用消费品  | 0.0  | 0.3  | 
家庭服务及加工维修服务  | 1.6  | 4.6  | 
五、医疗保健和个人用品  | 0.4  | 1.6  | 
中药材及中成药  | 0.3  | 2.3  | 
西 药  | 0.2  | 
 
| 
       服 装  | -0.4  | 3.0  | 
鞋  | -0.2  | 2.6  | 
衣着加工服务费  | 0.7  | 5.7  | 
四、家庭设备用品及维修服务  | 0.2  | 0.9  | 
耐用消费品  | 0.0  | 0.3  | 
家庭服务及加工维修服务  | 1.6  | 4.6  | 
五、医疗保健和个人用品  | 0.4  | 1.6  | 
中药材及中成药  | 0.3  | 2.3  | 
西 药  | 0.2  | 
据河内12月16日消息,贸易商称,越南大米出口价格差异本周缩窄...
碧海银沙网讯 (文/ 邓耀武 吴智雅 编辑/ 金 臻 棱 枫 )1月9日上...
广东省储备粮东莞直属库码头位于国家一类开放口岸水域虎门港...
Copyright © 广东天惠粮油市场经营管理有限公司 版权所有