8.3 | ||
水 产 品 | 2.2 | 0.4 |
鲜 菜 | 4.0 | -0.6 |
鲜 果 | 3.9 | 3.3 |
液体乳及乳制品 | -0.3 | -0.5 |
二、烟酒及用品 | 0.0 | -0.4 |
烟 草 | 0.0 | 0.1 |
酒 | -0.1 | -1.1 |
三、衣着 | -0.3 | 2.9 |
8.3 | ||
水 产 品 | 2.2 | 0.4 |
鲜 菜 | 4.0 | -0.6 |
鲜 果 | 3.9 | 3.3 |
液体乳及乳制品 | -0.3 | -0.5 |
二、烟酒及用品 | 0.0 | -0.4 |
烟 草 | 0.0 | 0.1 |
酒 | -0.1 | -1.1 |
三、衣着 | -0.3 | 2.9 |
据河内12月16日消息,贸易商称,越南大米出口价格差异本周缩窄...
碧海银沙网讯 (文/ 邓耀武 吴智雅 编辑/ 金 臻 棱 枫 )1月9日上...
广东省储备粮东莞直属库码头位于国家一类开放口岸水域虎门港...
Copyright © 广东天惠粮油市场经营管理有限公司 版权所有